| 參數 | 參數值 | 單位 |
|---|---|---|
| 光學尺寸 | 1.1 | inch |
| 分辨率(H×V) | 2568 × 2056 | pixel |
| 像素大小 | 5.5 × 5.5 | um |
| 最高幀率 | 240@單幀 | fps |
| 有效感光面積 | 14124 × 11508 | um |
| 工藝技術 | BSI | |
| 光濾陣列 | BW / RGB | |
| 靈敏度 | BW: 243000 e- / s.lux | |
| RGB: 116000 e- / lux.s | ||
| CRA | 0° | |
| 曝光方式 | Global shutter | |
| 暗電流@60°C | 180 | e-/s |
| 讀出噪聲 | 1.5 | e- |
| 信噪比(max) | 48 | dB |
| 動態范圍 | 單幀模式 65 / 多幀模式 92 | dB |
| 輸出接口 | LVDS | |
| 數據格式 | 8/10/12/14bit RAW | |
| 供電 | 1.2 (Digital) | V |
| 2.8 (IO) | ||
| 2.8 (Analog) | ||
| 2.6 ~ 3.3 (Pixel) | ||
| 功耗 | <1 | W |
| 結溫范圍 | -40 ~ 80① | °C |
| 封裝形式 | CLCC | |
| ① 此溫度為芯片溫度,因此板機設計要注意散熱設計。 | ||
