| 參數(shù) | 典型值 | 單位 | |
|---|---|---|---|
| 光學(xué)尺寸 | 1 | inch | |
| 有效像素陣列 | 805(H) x 607(V) | ||
| 像素大小 | 18 x 18 | um | |
| 有效感光面積 | 14490 x 10926 | um | |
| 最高幀率 | 120@line mode 60@HDR mode |
fps | |
| 光濾陣列 | BW/RGB | ||
| CRA | 0 | ° | |
| 曝光方式 | Rolling Shutter | ||
| 靈敏度(B/W) | 750 | V/lux.s | |
| 暗電流@60?C | 80 | mV/s | |
| 信噪比(max) | 54.5 | dB | |
| 動態(tài)范圍 | 非HDR | 74 | dB |
| HDR | 110 | dB | |
| 輸出接口 | LVDS、DVP | ||
| 供電 | Digital | 1.08 ~ 1.32 | V |
| IO | 1.8 ~ 3.3 | V | |
| Analog | 2.7 ~ 2.9 (typical 2.8) | V | |
| Pixel(VDDLDO) | 3.3 | V | |
| 功耗 | 450 | mW | |
| 工作溫度范圍 | -40 ~ 65 | ?C | |
| 封裝形式 | CLCC | ||

電話:0512-55118685
郵箱:sales@
地址:江蘇省昆山市開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)路1588號象嶼兩岸貿(mào)易中心7號樓18-21層
Copyright ? 2025 ?今年會微電子股份有限公司 版權(quán)所有 網(wǎng)站建設(shè) 備案號:蘇ICP備14001771號-1