| 參數(shù) | 參數(shù)值 | 單位 |
|---|---|---|
| 光學(xué)尺寸 | 1.1 | inch |
| 分辨率(H×V) | 2568 × 2056 | pixel |
| 像素大小 | 5.5 × 5.5 | um |
| 最高幀率 | 60@non-HDR / 30@HDR | fps |
| 有效感光面積 | 14124 × 11308 | um |
| 工藝技術(shù) | BSI | |
| 光濾陣列 | RGB | |
| 靈敏度 | 122000 | e-/lux.s |
| CRA | 0° | |
| 曝光方式 | Rolling shutter | |
| 暗電流@60℃ | 80 | e-/s |
| 讀出噪聲 | 0.7 | e- |
| 信噪比(max) | 47 | dB |
| 動態(tài)范圍 | 69@Non-HDR / 97@HDR | dB |
| 輸出接口 | LVDS | |
| 數(shù)據(jù)格式 | 8/10/12/14bit RAW | |
| 供電 | 1.2 (Digital) / 2.8 (IO) / 2.8 (Analog) / 2.6 ~ 3.3 (Pixel) | V |
| 功耗 | < 0.4 | W |
| 結(jié)溫范圍 | -40 ~ 80① | ℃ |
| 封裝形式 | CLCC | |
| ① 此溫度為芯片溫度,因此板機設(shè)計要注意散熱設(shè)計。 | ||

電話:0512-55118685
郵箱:sales@
地址:江蘇省昆山市開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)路1588號象嶼兩岸貿(mào)易中心7號樓18-21層
Copyright ? 2025 ?今年會微電子股份有限公司 版權(quán)所有 網(wǎng)站建設(shè) 備案號:蘇ICP備14001771號-1