| 參數(shù) | 參數(shù)值 | 單位 |
|---|---|---|
| 型號(hào) | BG5085 | |
| 光學(xué)尺寸 | 1.1 | inch |
| 有效像素陣列 | 2568(H) × 2056(V) | pixel |
| 像素大小 | 5.5um × 5.5um | um |
| 有效感光面積 | 14124um × 11308um | um |
| 工藝 | Stack BSI | |
| 最高幀率 | 1500 | fps |
| 量化精度 | 8/10 bit | |
| 光濾陣列 | RGB | |
| CRA | 0° | |
| 曝光方式 | Global shutter | |
| 滿屏電荷 | 51 | Ke- |
| 讀出噪聲 | 1.8 | e- |
| 光響應(yīng)不一致性 | 1.5% | |
| 暗信號(hào)不均勻性 | 0.1% | |
| 靈敏度 | 119000 | e-/lux.s |
| 暗電流@60℃ | 180 | e-/s |
| 信噪比(max) | 47 | dB |
| 動(dòng)態(tài)范圍 | 單幀模式 63dB / HDR模式 89dB | |
| 輸出接口 | LVDS | |
| 供電 | 1.2V (Digital) / 2.5V (IO) / 2.8V (Analog) / 3.3V (Pixel) | V |
| 功耗 | 2.3W@1500fps | |
| 結(jié)溫范圍 | -40 ~ 80① | ℃ |
| 封裝形式 | CBGA | |
| ① 此溫度為芯片溫度,因此板機(jī)設(shè)計(jì)要注意散熱設(shè)計(jì) | ||

電話:0512-55118685
郵箱:sales@
地址:江蘇省昆山市開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)路1588號(hào)象嶼兩岸貿(mào)易中心7號(hào)樓18-21層
Copyright ? 2025 ?今年會(huì)微電子股份有限公司 版權(quán)所有 網(wǎng)站建設(shè) 備案號(hào):蘇ICP備14001771號(hào)-1