| 參數 | 參數值 | 單位 | |
|---|---|---|---|
| 型號 | BG1062 | ||
| 光學尺寸 | 1 | inch | |
| 分辨率(H×V) | 1157 × 871 | pixel | |
| 像素大小 | 13 | um | |
| 感光面積 | 15041 × 11323 | um | |
| 最高幀率 | 120@line mode / 60@HDR mode | fps | |
| 光濾陣列 | BW / RGB | ||
| CRA | 0° | ||
| 曝光方式 | Rolling shutter | ||
| 靈敏度 | 380 / 160 @G通道 | V/lux.s | |
| 暗電流 | 80@60℃ | mV/s | |
| 信噪比(max) | 53 | dB | |
| 動態范圍 | 72(非HDR)/104(HDR) | dB | |
| 輸出接口 | LVDS / DVP | ||
| 供電 | Digital | 1.08 ~ 1.32 | V |
| IO | 1.8 ~ 2.8 | ||
| Analog | 2.4 ~ 2.9(typical 2.8) | ||
| Pixel(VDDLDO) | 3.3 | ||
| 功耗 | 450@60fps | mW | |
| 工作溫度范圍 | -40 ~ 65 | ℃ | |
| 封裝形式 | CLCC | ||
