| 參數(shù) | 參數(shù)值 | 單位 | |
|---|---|---|---|
| 型號(hào) | BG0642 | ||
| 光學(xué)尺寸 | 2 / 3 | inch | |
| 分辨率(H×V) | 805 × 605 | pixel | |
| 像素大小 | 10.8 | um | |
| 感光面積 | 8694 × 6534 | um | |
| 最高幀率 | 240@line mode / 120@HDR mode | fps | |
| 光濾陣列 | BW | ||
| CRA | 0° | ||
| 曝光方式 | Rolling / Global shutter | ||
| 靈敏度 | 390@BW | V/lux.s | |
| 暗電流 | 80@60℃ | mV/s | |
| 信噪比(max) | 48 | dB | |
| 動(dòng)態(tài)范圍 | 72 (非HDR) / 100 (HDR) | dB | |
| 輸出接口 | LVDS / DVP | ||
| 滿井容量 | 56 | Ke- | |
| 讀出噪聲 | 0.6 | e- | |
| 供電 | Digital | 0.9 ~ 1.32 (typical 1.2) | V |
| IO | 1.8 ~ 3.3 | ||
| Analog | 2.4 ~ 2.9 (typical 2.8) | ||
| Pixel | 3.3 | ||
| Non-HDR功耗 | 59@25fps / 67@60fps / 157@120fps | mW | |
| 工作溫度范圍 | -40 ~ 65 | ℃ | |
| 封裝形式 | CBGA | ||

電話:0512-55118685
郵箱:sales@
地址:江蘇省昆山市開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)路1588號(hào)象嶼兩岸貿(mào)易中心7號(hào)樓18-21層
Copyright ? 2025 ?今年會(huì)微電子股份有限公司 版權(quán)所有 網(wǎng)站建設(shè) 備案號(hào):蘇ICP備14001771號(hào)-1