| 參數 | 參數值 | 單位 |
|---|---|---|
| 型號 | BG5083 | |
| 光學尺寸 | 1.1 | inch |
| 有效像素陣列 | 2568(H) × 2056(V) | pixel |
| 像素大小 | 5.5 × 5.5 | um |
| 有效感光面積 | 14124 × 11308 | um |
| 工藝 | Stack BSI | |
| 最高幀率 | 1500 | fps |
| 量化精度 | 8/10 | bit |
| 光濾陣列 | BW | |
| CRA | 0° | |
| 曝光方式 | Global shutter | |
| 滿屏電荷 | 51 | Ke- |
| 讀出噪聲 | 1.8 | e- |
| 光響應不一致性 | 1.5% | |
| 暗信號不均勻性 | 0.1% | |
| 靈敏度 | 247000 | e-/lux.s |
| 暗電流@60℃ | 180 | e-/s |
| 信噪比(max) | 47 | dB |
| 動態范圍 | 單幀模式 63dB / HDR模式 89dB | |
| 輸出接口 | LVDS | |
| 供電 | 1.2V (Digital) / 2.5V (IO) / 2.8V (Analog) / 3.3V (Pixel) | V |
| 功耗 | 2.3W@1500fps | |
| 結溫范圍 | -40 ~ 80① | ℃ |
| 封裝形式 | CBGA | |
| ① 此溫度為芯片溫度,因此板機設計要注意散熱設計。 | ||
