| 參數 | 參數值 | 單位 |
|---|---|---|
| 型號 | LCP-C04K05CX-H100K | |
| 傳感器類型 | BSI ECCD | |
| 像元尺寸 | 5 × 5 | μm |
| 分辨率 | 4096 × 256 | pixel |
| 成像模式 | TDI和面陣模式 | |
| 最大行頻 | 97 | kHz |
| 動態范圍 | 高靈敏度模式:66 / 標準模式:65 | dB |
| 讀出噪聲 | 高靈敏度模式:3.5 / 標準模式:11 | e- |
| 最大信噪比 | 高靈敏度模式:38.5 / 標準模式:43 | dB |
| 模擬增益 | 1 ~ 4 | |
| 數字增益 | 1 ~ 4 | |
| 黑白/彩色 | 彩色 | |
| 像素格式 | RGB888 | |
| Binning | 1 × 1 / 2 × 2 | |
| 鏡像 | 支持水平鏡像 | |
| 觸發模式 | 內 / 外觸發 | |
| 數據接口 | CoaxPress(HD-BNC接口) | |
| 數字I/O | 12-pin Hirose接頭提供供電和I/O:2路可配置差分或單端輸入,1路雙向可配置IO, 2路差分輸出 | |
| 供電 | 12 ~ 24VDC, 支持PoCXP供電 | |
| 功耗 | Typ. 10 | W |
| 鏡頭接口 | M42 × 1, 法蘭后焦 12 mm | |
| 外形尺寸 | 60 × 60 × 45 | mm |
| 重量 | <400 | g |
| 工作溫度 | 0 ~ 60(外表面) | ℃ |
| 工作濕度 | 30% ~ 70% | RH |
| 存儲溫度 | -10 ~ 70 | ℃ |
| 協議/標準 | CoaXPress, GenICam |
