| 參數 | 參數值 | 單位 |
|---|---|---|
| 型號 | LCB-M02K10GF-L120K-0409BV | |
| 傳感器類型 | BSI ECCD | |
| 像元尺寸 | 10 × 200 | μm |
| 分辨率 | 2048 × 1 | pixel |
| 成像模式 | 線陣和面陣模式 | |
| 最大行頻 | 120 | kHz |
| 動態范圍 | 67 | dB |
| 讀出噪聲 | 26 | e- |
| 最大信噪比 | 48 | dB |
| 模擬增益 | 1 ~ 4 | |
| 數字增益 | 1 ~ 4 | |
| 黑白/彩色 | 黑白 | |
| 像素格式 | Mono 8 / 10 / 12 | |
| Binning | 1 × 1 / 2 × 2 | |
| 鏡像 | 支持水平鏡像 | |
| 觸發模式 | 內 / 外觸發 | |
| 數據接口 | 10G光纖 | |
| 數字I/O | 12-pin Hirose接頭提供供電和I/O:2路可配置差分或單端輸入, 1路雙向可配置IO, 2路差分輸出 |
|
| 供電 | 10 ~ 14 | |
| 功耗 | Typ. 10 | W |
| 外形尺寸 | 70 × 70 × 45 | mm |
| 工作溫度 | 0 ~ 60(外表面) | ℃ |
| 工作濕度 | 30% ~ 70% | RH |
| 存儲溫度 | -10 ~ 70 | ℃ |
| 存儲濕度 | <90% | RH |
| 協議/標準 | GenICam |
