| 參數(shù) | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 型號(hào) | LCG-M2K15CX1-S1P5M |
| 傳感器類(lèi)型 | BSI ECCD |
| 像元尺寸 | 15 μm × 15 μm |
| 分辨率 | 2048 × 256 |
| 成像模式 | TDI和面陣模式 |
| 最大行頻 | 1.5MHz@12bit |
| 動(dòng)態(tài)范圍 | 70dB |
| 模擬增益 | 1x ~ 4x |
| 數(shù)字增益 | 1x ~ 4x |
| 黑白/彩色 | 黑白 |
| 像素格式 | Mono 8 / 10 / 12 |
| Binning | sensor binning: 1 × 1/2 × 2 / logic binning: 1 × 1/2 × 2/4 × 4 |
| 鏡像 | 支持水平鏡像 |
| 觸發(fā)模式 | 內(nèi) / 外觸發(fā) |
| 數(shù)據(jù)接口 | CoaXPress(HD-BNC接口) |
| 數(shù)字I/O | 12-pin Hirose接頭提供供電和I/O:2路可配置差分或單端輸入, 1路雙向可配置IO,2路差分輸出 |
| 供電 | 12 ~ 24VDC, 支持PoCXP供電 |
| 功耗 | TBD |
| 鏡頭接口 | M72*0.75, 法蘭后焦12 mm |
| 外形尺寸 | 105mm × 188mm × 71.2mm (散熱片) / 105mm × 188mm × 61.3mm (水冷) |
| 重量 | 約1.4kg |
| 工作溫度 | 0~60°C (鏡頭座表面) |
| 工作濕度 | 30% ~ 70%RH |
| 存儲(chǔ)溫度 | -10 ~ 70°C |
| 存儲(chǔ)濕度 | < 90%RH |
| 協(xié)議/標(biāo)準(zhǔn) | CoaXPress, GenICam |

電話:0512-55118685
郵箱:sales@
地址:江蘇省昆山市開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)路1588號(hào)象嶼兩岸貿(mào)易中心7號(hào)樓18-21層
Copyright ? 2025 ?今年會(huì)微電子股份有限公司 版權(quán)所有 網(wǎng)站建設(shè) 備案號(hào):蘇ICP備14001771號(hào)-1