| 參數 | 參數值 |
|---|---|
| 型號 | LCG-M2K15CX1-L1P5M |
| 傳感器類型 | BSI ECCD |
| 像元尺寸 | 15 μm × 15 μm |
| 分辨率 | 2048 × 1024 |
| 成像模式 | TDI和面陣模式 |
| 最大行頻 | 1.5MHz@12bit |
| 動態范圍 | 70dB |
| 模擬增益 | 1 x ~ 4x |
| 數字增益 | 1x ~ 4x |
| 黑白/彩色 | 黑白 |
| 像素格式 | Mono 8 / 10 / 12 |
| Binning | sensor binning: 1 × 1/2 × 2 / logic binning: 1 × 1/2 × 2/4 × 4 |
| 鏡像 | 支持水平鏡像 |
| 觸發模式 | 內 / 外觸發 |
| 數據接口 | CoaXPress(HD-BNC接口) |
| 數字I/O | 12-pin Hirose接頭提供供電和I/O: 2路可配置差分或單端輸入,1路雙向可配置IO,2路差分輸出 |
| 供電 | 12 ~ 24VDC, 支持PoCXP供電 |
| 功耗 | TBD |
| 鏡頭接口 | M72*0.75, 法蘭后焦 12 mm |
| 外形尺寸 | 105mm × 188mm × 71.2mm (散熱片) / 105mm × 188mm × 61.3mm (水冷) |
| 重量 | 約1.4kg |
| 工作溫度 | 0~60°C (鏡頭座表面) |
| 工作濕度 | 30% ~ 70%RH |
| 存儲溫度 | -10 ~ 70°C |
| 存儲濕度 | < 90%RH |
| 協議/標準 | CoaXPress, GenICam |
