| 參數(shù) | 參數(shù)值 | 單位 |
|---|---|---|
| 型號 | LCB-M02K10GF-L10K | |
| 傳感器類型 | BSI ECCD | |
| 像元尺寸 | 10 × 10 | μm |
| 分辨率 | 2048 × 32 | pixel |
| 成像模式 | TDI和面陣模式 | |
| 最大行頻 | 10 | kHz |
| 動態(tài)范圍 | 67 | dB |
| 讀出噪聲 | 26 | e- |
| 最大信噪比 | 48 | dB |
| 模擬增益 | 1 ~ 4 | |
| 數(shù)字增益 | 1 ~ 4 | |
| 黑白/彩色 | 黑白 | |
| 像素格式 | Mono 8 / 10 / 12 | |
| 鏡像 | 支持水平鏡像 | |
| 觸發(fā)模式 | 內(nèi) / 外觸發(fā) | |
| 數(shù)據(jù)接口 | 10G光纖 | |
| 數(shù)字I/O | 12-pin Hirose接頭提供供電和I/O:2路可配置差分或單端輸入, 1路雙向可配置IO, 2路差分輸出 |
|
| 供電 | 10 ~ 14 | |
| 功耗 | Typ. 10 | W |
| 鏡頭接口 | M42*1, 法蘭后焦 12 mm | |
| 外形尺寸 | 70 × 70 × 51 | mm |
| 工作溫度 | 0 ~ 60(外表面) | ℃ |
| 工作濕度 | 30% ~ 70% | RH |
| 存儲溫度 | -10 ~ 70 | ℃ |
| 存儲濕度 | <90% | RH |
| 協(xié)議/標(biāo)準(zhǔn) | GenICam |

電話:0512-55118685
郵箱:sales@
地址:江蘇省昆山市開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)路1588號象嶼兩岸貿(mào)易中心7號樓18-21層
Copyright ? 2025 ?今年會微電子股份有限公司 版權(quán)所有 網(wǎng)站建設(shè) 備案號:蘇ICP備14001771號-1