| 參數 | 參數值 | 單位 |
|---|---|---|
| 光學尺寸 | 1/9 | inch |
| 分辨率(H×V) | 1000 × 1000 | pixel |
| 像素大小 | 1.4 × 1.4 | um |
| 感光面積 | 1400 × 1400 | um |
| 最高幀率 | 60@1000X1000 / 75@1000X800 / 240@500X500 / 300@500X400 | fps |
| Boost模式: 100fps@1000X1000 | ||
| 光濾陣列 | RGB/BW | |
| CRA | 30° | |
| 曝光方式 | Electronic rolling shutter | |
| 靈敏度 | 0.92 | V/lux·s |
| 暗電流@60℃ | < 1 | e/frame |
| 信噪比(max) | 37.2 | dB |
| 動態范圍 | 72 | dB |
| 輸出接口 | 1 lane MIPI / LVDS | |
| 數據格式 | 10bit/8bit RAW | |
| 供電 | 1.1 ~ 1.5(Digital) | V |
| 2.7 ~ 3(Analog) | ||
| 功耗 | 27@30FPS | mW |
| 35@60FPS | ||
| 輸入信號幅度范圍 | 1.6 ~ 3 | V |
| 結溫范圍 | -30 ~ 60① | ℃ |
| 封裝形式 | CSP/Module | |
| ① 此溫度為芯片溫度,因此板機設計要注意散熱設計 | ||
