| 參數(shù) | 典型值 | 單位 |
|---|---|---|
| 光學(xué)尺寸 | 1/2.7 | inch |
| 有效像素陣列 | 1928H x1088V | |
| 像素大小 | 3.00 x 3.00 | um |
| 有效感光面積 | 5784 x 3264 | um |
| 最高幀率 | 30 | fps |
| 光濾陣列 | Bayer RGB | |
| CRA | 0 | ° |
| 曝光方式 | Electronic Rolling | |
| 靈敏度@550nm | 3.8 | V/(lux.sec) |
| 暗電流@60°C | 10 | mV/s |
| 信噪比(max) | 36 | dB |
| 動(dòng)態(tài)范圍 | 65 | dB |
電話:0512-55118685
郵箱:sales@
地址:江蘇省昆山市開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)路1588號(hào)象嶼兩岸貿(mào)易中心7號(hào)樓18-21層
Copyright ? 2025 ?今年會(huì)微電子股份有限公司 版權(quán)所有 網(wǎng)站建設(shè) 備案號(hào):蘇ICP備14001771號(hào)-1