| 參數 | 參數值 | 單位 | |
|---|---|---|---|
| 光學尺寸 | 1/1.8 | inch | |
| 分辨率(H×V) | 1288 × 1032 | pixel | |
| 像素大小 | 5.4 | um | |
| 最高幀率 | 120@full frame | fps | |
| 有效感光面積 | 6955 × 5573 | um | |
| 靈敏度 | 28 @B/W | V/lux.s | |
| 信噪比(max) | 37.5 | dB | |
| 暗電流@60℃ | 40 / pixel | e-/s | |
| PLS | < 1/9000 | ||
| 曝光方式 | Global shutter | ||
| 光濾陣列 | BW | ||
| 讀出噪聲 | 1.0 | e- | |
| 滿阱 | 5.3 | Ke- | |
| 動態范圍 | 74.5 | dB | |
| 輸出接口 | LVDS / MIPI | ||
| 數據格式 | Max 14bit | ||
| 供電 | Digital | 1.08 ~ 1.32 | V |
| IO | 1.2 / 2.8 | ||
| Analog | 2.7 ~ 2.9 (typical 2.8V) | ||
| 功耗 | < 280 | mW | |
| 結溫范圍 | -40 ~ 85 | ℃ | |
| 封裝形式 | CBGA | ||
| 主光角CRA | 0° | ||
