| 參數 | 參數值 | 單位 | |
|---|---|---|---|
| 光學尺寸 | 1 / 1.8 | inch | |
| 分辨率(H×V) | 2560 × 2048 | pixel | |
| 像素大小 | 2.7 | um | |
| 像素特點 | BSI+紅外增強 | ||
| 有效感光面積 | 6912.0 × 5529.6 | um | |
| 靈敏度 | 21.8@BW / 11@G | V/lux.s | |
| 信噪比 | 45 | dB | |
| 暗電流@60°C | 20 | mV/s | |
| Cluster去除 | OTP+低功耗算法 | ||
| 最高幀率 | 120@full frame | fps | |
| 光濾陣列 | RGB/BW | ||
| CRA | 12° | ||
| 曝光方式 | Electronic Rolling / Global shutter | ||
| 滿阱電子數 | 32 | Ke- | |
| 動態范圍 | 94 | dB | |
| 輸出接口 | LVDS / MIPI | ||
| 供電 | Digital | 1.2 | V |
| IO | 1.8 ~ 2.5 | ||
| Analog | 2.8 | ||
| 芯片尺寸限制 | 寬度<8.4 | mm | |
| 功耗 | 180@1080p 25fps | mW | |
| 結溫范圍 | -40 ~ 80 | ℃ | |
| 封裝形式 | CBGA 96 | ||
