| 參數(shù) | 參數(shù)值 | 單位 | |
|---|---|---|---|
| 有效感光面積 | 147.456 × 115.584 | mm | |
| 有效像素陣列 | 1536(H) × 1204(V) | ||
| 像素大小 | 96 × 96 | um | |
| 最高幀率 | 14bit-90@full frame / 14bit-45@HDR mode | fps | |
| 曝光方式 | Electronic Rolling | ||
| 讀出噪聲 | 1200@HFW / 90@LFW | e- | |
| 動(dòng)態(tài)范圍 | 74 / 92 | dB | |
| 滿井容量 | 3.8Me- @HFW / 470Ke- @LFW | ||
| 暗電流@25℃ | 950 / pixel | e-/s | |
| 抗輻照設(shè)計(jì) | 20 | kGy | |
| 輸出接口 | 串行LVDS | ||
| Dosage sensing | 支持全視場(chǎng)角DS | ||
| Binning | 2×2 binning | ||
| 數(shù)據(jù)格式 | 12bits / 14bits RAW | ||
| 供電 | VDDD | 2.5 | V |
| VDDIO | 1.8~3.3 | ||
| VLDOIN | 4.2 | ||
| 功耗 | 5@90FPs-14bit | W | |
| 結(jié)溫范圍 | 0~65① | ℃ | |
| 控制接口 | IIC | ||
| ① 此處溫度為結(jié)溫范圍,非環(huán)境溫度。 | |||
電話:0512-55118685
郵箱:sales@
地址:江蘇省昆山市開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)路1588號(hào)象嶼兩岸貿(mào)易中心7號(hào)樓18-21層
Copyright ? 2025 ?今年會(huì)微電子股份有限公司 版權(quán)所有 網(wǎng)站建設(shè) 備案號(hào):蘇ICP備14001771號(hào)-1