| 參數(shù) | 參數(shù)值 | 單位 | |
|---|---|---|---|
| 有效感光面積 | 115.20 × 147.45 | mm | |
| 有效像素陣列 | 2400(H) × 3072(V) | ||
| 像素大小 | 48 × 48 | um | |
| 最高幀率 | 14bit 15 / 12bit 30 | fps | |
| 曝光方式 | rolling | ||
| 讀出噪聲 | 50@SFDmode / 300@LFDmode | e- | |
| 動(dòng)態(tài)范圍 | 72(線性模式) / 88(HDR模式) | dB | |
| 滿井容量 | 1.2 | Me | |
| 暗電流@25℃ | 1100 | e-/s | |
| 抗輻照設(shè)計(jì) | 20 | kGy | |
| 輸出接口 | LVDS | ||
| Dosage sensing | 支持全視場(chǎng)角DS | ||
| 數(shù)據(jù)格式 | 12bit/14bit RAW | ||
| 供電 | VDDD | 2.5~3.3 | V |
| VDDIO | 1.8~3.3 | ||
| VLDOIN | 4.2 | ||
| 功耗 | 2.0@全幅面15fps | W | |
| 結(jié)溫范圍 | 0~65① | ℃ | |
| 控制接口 | IIC | ||
| ① 此溫度為芯片溫度,因此板機(jī)設(shè)計(jì)要注意散熱。 | |||
電話:0512-55118685
郵箱:sales@
地址:江蘇省昆山市開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)路1588號(hào)象嶼兩岸貿(mào)易中心7號(hào)樓18-21層
Copyright ? 2025 ?今年會(huì)微電子股份有限公司 版權(quán)所有 網(wǎng)站建設(shè) 備案號(hào):蘇ICP備14001771號(hào)-1