| 參數(shù) | 參數(shù)值 | 單位 | |
|---|---|---|---|
| X射線能量范圍 | 20-160 | kVp | |
| 型號(hào) | iNTX410K7-04G1 | iNTX614K7-04G1 | |
| 閃爍體材料 | GOS | ||
| 有效長(zhǎng)度 | 410 | 614 | mm |
| 像素大小 | 0.4 | mm | |
| 最大TDI級(jí)數(shù) | 16 | ||
| 最大掃描速度 | 2.8 | m/s | |
| A/D resolution | 14 | bit | |
| 動(dòng)態(tài)范圍 | >4000 | ||
| 接口 | 千兆以太網(wǎng) | ||
| 線性度 | >99% | ||
| 工作電壓 | 24 | VDC | |
電話:0512-55118685
郵箱:sales@
地址:江蘇省昆山市開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)路1588號(hào)象嶼兩岸貿(mào)易中心7號(hào)樓18-21層
Copyright ? 2025 ?今年會(huì)微電子股份有限公司 版權(quán)所有 網(wǎng)站建設(shè) 備案號(hào):蘇ICP備14001771號(hào)-1