| 參數 | 參數值 | 單位 | |
|---|---|---|---|
| 有效像素陣列 | 16(H) × 16(V) | pixel | |
| 像素大小 | 1 × 1 | mm | |
| 有效感光面積 | 16.7 × 17.54 | mm | |
| 最高幀率 | 20 | Kfps | |
| Full Well Capacity | 3.125 × 10^9 | e- | |
| Max Integration Current | 1uA@2 / 2.5uA@5 | Kfps | |
| INL with PD | <±512 ppm of reading ± 1ppm of FSR | ||
| Read Noise | 6500 | e- | |
| PD Responsivity | 0.33@510nm, 0.35@670nm, 0.26@780nm | A/W | |
| 暗電流@25℃ | 30/pixel | pA | |
| Pixel responsivity uniformity | 0.6% | ||
| 動態(tài)范圍 | 113.6 | dB | |
| 輸出接口 | LVDS | ||
| 供電 | Digital | 1.62 ~ 1.98 | V |
| IO | 1.8 ~ 3.3 | ||
| Analog | 3 ~ 3.6(typical 3.3) | ||
| 功耗 | < 1.25 | W | |
| 工作溫度范圍 | -40 ~ 65 | ℃ | |
| ESD | ±1KV: HBM JS-001-2017 method (1) | ||
| 封裝形式 | COB | ||
Copyright ? 2025 ?今年會微電子股份有限公司 版權所有 網站建設 備案號:蘇ICP備14001771號-1