| 參數 | 參數值 | 單位 |
|---|---|---|
| 產品型號 | 太一 | |
| 成像設備 | 單光子科學相機 | |
| 像素尺寸 | 5.5×5.5 | um |
| 有效分辨率 | 2568×2056 | pixel |
| 有效面積 | 14124×11308 | um |
| 量子效率 | 94 | % |
| 滿阱容量 | 2/40 @Rolling | ke- |
| 50 @Global | ke- | |
| 讀出噪聲 | 0.24 @Rolling | e- |
| 1.2 @Global | e- | |
| 暗電流 | 0.002 /pixel/s@-30℃ | e- |
| 靈敏度 | BW:256000 RGB:122000 | e-/s.lux |
| 動態范圍 | 單幀:65 @Global HDR:92 @Global | dB |
| 單幀:69 @Rolling HDR:97 @Rolling | dB | |
| 線性度(EMVA1288標準) | 0.5 | % |
